Máy quét 2 mặt tốc độ cao không dây Canon DR-C225W
- Máy quét không dây Canon DR-C225W là máy quét thiết kế J-Path thẳng đứng độc đáo, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, thích hợp môi trường văn phòng nhỏ.
- Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (Red, Green, Blue).
- Tốc độ quét: 25 trang/ phút (1 mặt); 50 hình/ phút (2 mặt).
- Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt.
- Nguồn sáng: LED (đỏ, xanh lá, xanh da trời).
- Độ phân giải quét: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi.
- Khay nạp tài liệu: 30 tờ A4, Card, quét gấp A3, quét tài liệu 3 mét.
- Các chế độ quét: Quét đen trắng, quét khuếch tán lỗi, tự làm rõ văn bản, tự làm rõ văn bản II (chỉ dành cho hệ điều hành Windows), quét 256 thang màu, quét màu 24 bit.
- Cổng giao tiếp: USB 2.0 tốc độ cao.
- Kết nối mạng: IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz).
- Tốc độ dữ liệu: 11 Mbps (IEEE802.11b); 54 Mbps (IEEE802.11g); 300 Mbps (IEEE802.11n).
- Chế độ kết nối: Access Point, Station.
- Hỗ trợ phần mềm: Windows, Mac.
- Kích thước: 300 x 220 x 156 mm.
- Trọng lượng: 2.8 kg.
Đặc tính kỹ thuật
Document size | Plain paper | U-turn path |
Width: 50.8 to 216 mm Length: 70 to 356 mm |
Straight path Width: 50.8 to 216 mm Length: 53.9 to 356 mm Use Long Document mode to scan documents up to 3,000 mm long. |
Business card | 50 x 53.9 mm or larger Vertical feeding on |
Plastic card | 53.9 x 85.5 mm (ISO standard) Embossed cards can be scanned. |
Document thickness | Plain paper | U-turn path 52 to 128 g/m² (0.06 to 0.15 mm) Straight path 40 to 209 g/m² (0.05 to 0.25 mm) |
Business card | 300 g/m² 0.35 mm or less |
Plastic card | 0.76 mm or less |
Document feeding | Automatic sheet feeding |
Feeding capacity | 6 mm stack (including curls) or 30 sheets of 80g/m² |
Scanning element | CMOS CIS |
Light source | LED (red, green, and blue) |
Scanning side | Simplex / Duplex / Skip Blank Page / Folio |
Scanning modes | Black and white, Error diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II (for Windows only), 256-level grayscale, 24-bit color |
Scanning resolution | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Scanning speed | Simplex: 25 ppm |
(A4/ LTR, portrait, 200 dpi) | Duplex: 50 ipm |
Interface | Hi-speed USB 2.0 |
Software | Windows: ISIS/TWAIN driver, CaptureOnTouch, Presto! BizCard, Omnipage, PaperPort, eCopy PDF Pro Office, Evernote Wireless connection Setup Tool, NetoworkMonitor |
Mac: TWAIN driver, CaptureOnTouch, Presto! BizCard, Presto! PageManager, Evernote Wireless connection Setup Tool, NetoworkMonitor |
Power requirements | 100 to 240 VAC (50/60Hz) |
Power consumption | Scanning: 15.6 W or less Sleep: 4.3 W or less (120V) 4.4 W or less (200V) OFF: 0.5 W or less |
Operating environment | Temperature: 10°C to 32.5°C (50°F to 90.5°F) Humidity: 20% to 80% |
Options/ Consumables | Exchange Roller Kit (feed roller and retard roller) |
Basic wirelessLAN Specifications | |
Wireless Standard | IEEE802.11b/g/n (2.4GHz only) |
Frequency | 2.4GHz band |
Transfer method | IEEE802.11b: DS-SS system IEEE802.11g: OFDM system |
Data rate | IEEE802.11n: MIMO-OFDM system IEEE802.11b: Up to 11Mbps IEEE802.11g: Up to 54Mbps IEEE802.11n: Up to 300Mbps |
Security | WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
Easy setting | WEP (64 / 128 bit) |
Connection Mode | WPS |
Dimensions (W x D x H) | 300 x 220 x 156 mm with the feed tray closed |
Weight | 2.8 kg |
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký phản hồi